STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | HP tiên quyết (*) HP học trước HP song hành(+) |
7.1. Kiến thức Giáo dục Đại cương | 37 | |
7.1.1. Lý luận chính trị | 10 | |
1 | 1110021 | NLCB của CNMLN 1 | 2 | |
2 | 1110031 | NLCB của CNMLN 2 | 3 | NLCB của CNMLN 1 (*) |
3 | 1110011 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | NLCB của CNMLN1,2 |
4 | 1110041 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
7.1.2. Khoa học xã hội và nhân văn | 4 | |
5 | 1140141 | Xã hội học | 2 | |
6 | 1130061 | Pháp luật đại cương | 2 | |
7.1.3. Ngoại ngữ | 9 | |
7 | 1120011 | Anh văn 1 | 3 | |
8 | 1120021 | Anh văn 2 | 2 | Anh văn 1 |
9 | 1120031 | Anh văn 3 | 2 | Anh văn 2 |
10 | 1120072 | Tiếng Anh trong kinh doanh | 2 | Anh văn 3 |
7.1.4. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường | 14 | |
11 | 1210091 | Toán cao cấp 1 | 3 | |
12 | 1210101 | Toán cao cấp 2 | 2 | |
13 | 1210041 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3 | Toán cao cấp 1 (*) |
14 | 1210071 | Tin học đại cương | 3 | |
15 | 1140011 | Các phương pháp định lượng trong kinh tế | 3 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán |
7.1.5. Giáo dục thể chất | 5 | |
16 | 1310021 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | |
17 | 1310031 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | |
18 | 1310041 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | |
19 | 1310051 | Giáo dục thể chất 4 | 1 | |
20 | 1310061 | Giáo dục thể chất 5 | 1 | |
7.1.6. Giáo dục quốc phòng - an ninh | 4 tuần | |
21 | 1310011 | Giáo dục quốc phòng | 4 tuần | |
7.2. Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp | 89 | |
7.2.1. Kiến thức cơ sở | 23 | |
7.2.1.1 Kiến thức cơ sở khối ngành | 9 | |
22 | 1140082 | Kinh tế vi mô | 3 | |
23 | 1140092 | Kinh tế vĩ mô | 3 | Kinh tế vi mô |
24 | 1150172 | Quản trị học | 3 | |
7.2.1.2 Kiến thức cơ sở ngành | 16 | |
25 | 1220192 | Nguyên lý kế toán | 3 | Toán cao cấp 1,2 |
26 | 1140102 | Marketing căn bản | 3 | Kinh tế vi mô |
27 | 1140072 | Kinh tế lượng | 3 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán (*) |
28 | 1240272 | Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế thị trường | 3 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán (*) |
29 | 1130022 | Luật Doanh nghiệp | 2 | Pháp luật đại cương (*) |
30 | 1170033 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô (*) |
7.2.2. Kiến thức ngành chính (chọn 32 tín chỉ) | 39 | |
31 | 1150453 | Phân tích chuỗi giá trị | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
32 | 1150403 | Lập kế hoạch kinh doanh nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
33 | 1220263 | Kế toán nông nghiệp | 3 | Nguyên lý kế toán (*) |
34 | 1170133 | Kinh tế phát triển | 2 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
35 | 1170043 | Phân tích chính sách nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
36 | 1170163 | Quy hoạch và Phát triển nông thôn | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
37 | 1170063 | Quản lý nguồn lực tự nhiên | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
38 | 1150463 | Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
39 | 1360463 | Quy trình và công nghệ trong nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
40 | 1160373 | Marketing nông nghiệp | 3 | Marketing căn bản (*) |
41 | 1140131 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
42 | 1150383 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
43 | 1150473 | Quản trị dự án đầu tư trong nông nghiệp | 3 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
44 | 1240243 | Định giá | 2 | Tất cả các môn cơ sở ngành |
7.2.3 Kiến thức bổ trợ ngành (Chọn 18 tín chỉ) | 35 | |
45 | 1150063 | Nghiên cứu marketing | 3 | |
46 | 1150413 | Kinh doanh nông nghiệp quốc tế | 3 | |
47 | 1160043 | Hành vi người tiêu dùng | 2 | |
48 | 1140151 | Giao tiếp cộng đồng | 2 | |
49 | 1160163 | Quản trị phân phối | 2 | |
50 | 1170143 | Kỹ thuật lâm sinh | 2 | |
51 | 1170153 | Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi | 3 | |
52 | 1160353 | Đàm phán thương lượng | 2 | |
53 | 1220273 | Kinh tế hộ và trang trại | 2 | |
54 | 1240213 | Thị trường tài chính nông nghiệp | 2 | |
55 | 1360433 | Bảo quản thực phẩm | 3 | |
56 | 1360443 | Công nghệ chế biến | 3 | |
57 | 1360453 | Công nghệ sau thu hoạch | 3 | |
58 | 1160073 | Kinh doanh xuất nhập khẩu | 3 | |
7.2.4. Đề án môn học, thực hành và hoạt động ngoại khóa | 4 | |
59 | 1170093 | Thực tập kinh doanh nông nghiệp | 2 | Lập kế hoạch kinh doanh nông nghiệp (*) |
60 | 1170173 | Thực nghiệm khoa học nông nghiệp | 2 | Quản lý nguồn lực tự nhiên, Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; Kỹ thuật lâm sinh |
61 | | Hoạt động ngoại khóa | 2 tuần | |
7.2.5. Thực tập cuối khóa | 10 | |
Hình thức 1 | | |
62 | 1170104 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | |
Học phần bổ sung chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau: |
63 | 1170083 | Quản trị các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp | 2 | |
64 | 1150393 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 2 | |
65 | 1150433 | Kinh doanh nông sản | 2 | |
66 | 1170013 | Khuyến nông | 2 | |
67 | 1360423 | Bao bì thực phẩm | 2 | |
Hình thức 2 |
68 | 1170114 | Khóa luận tốt nghiệp* | 10 | |